Eleve o padrão de refrigeração na sua cozinha industrial. Nossas soluções oferecem o armazenamento ideal para seus alimentos, combinando eficiência, durabilidade e confiabilidade.


⦁ Refrigerador horizontal 02 portas
⦁ Revestimento interno e externo em aço inox
⦁ Isolamento em poliuretano 50mm
⦁ Porta inteiriça em aço inox com espessura de 50mm
⦁ Tensão de 220V
⦁ Monofásico
⦁ Rabicho de 1500mm de comprimento


⦁ Refrigerador horizontal 03 portas
⦁ Revestimento interno e externo em aço inox
⦁ Isolamento em poliuretano 50mm
⦁ Porta inteiriça em aço inox com espessura de 50mm
⦁ Tensão de 220V
⦁ Monofásico
⦁ Rabicho de 1500mm de comprimento
| Freezer Horizontal - Com Tampo ou sem tampo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões | Qtde Portas | Volume | Potência | Tensão | Temperatura |
| CxPxA (mm) | (Unid.) | (Litros) | (HP /W) | (Volts) | (°C) |
| 1000x700x900 | 01 | 115 | 1/3 / 750 | 220m | -18 |
| 1500x700x900 | 02 | 270 | 1/2 / 800 | 220m | -18 |
| 2000x700x900 | 03 | 425 | 1/2 / 950 | 220m | -18 |
| 2500x700x900 | 03 | 425 | 1/2 / 950 | 220m | -18 |
| Alimentação Elétrica: 220 monofásico 60Hz |
| Refrigerador Horizontal - Com Tampo ou sem tampo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões | Qtde Portas | Volume | Potência | Tensão | Temperatura |
| CxPxA (mm) | (Unid.) | (Litros) | (HP /W) | (Volts) | (°C) |
| 1000x700x900 | 01 | 115 | 1/3 / 450 | 220m | +2a+8 |
| 1500x700x900 | 02 | 270 | 1/3 / 450 | 220m | +2a+8 |
| 2000x700x900 | 03 | 425 | 1/3 / 450 | 220m | +2a+8 |
| 2500x700x900 | 04 | 580 | 1/2 / 700 | 220m | +2a+8 |
| Alimentação Elétrica: 220 monofásico 60Hz |


⦁ Refrigerador horizontal 02 portas
⦁ Isolamento em poliuretano 50mm
⦁ Porta inteiriça em aço inox com espessura de 50mm
⦁ Tensão de 220V
⦁ Monofásico
⦁ Rabicho de 1500mm de comprimento
⦁ Com cabeçote de sobrepor para 8 GNS 1/3
| Freezer Horizontal - Com Tampo ou sem tampo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões | Qtde Portas | Volume | Potência | Tensão | Temperatura |
| CxPxA (mm) | (Unid.) | (Litros) | (HP /W) | (Volts) | (°C) |
| 1000x700x900 | 01 | 115 | 1/3 / 750 | 220m | -18 |
| 1500x700x900 | 02 | 270 | 1/2 / 800 | 220m | -18 |
| 2000x700x900 | 03 | 425 | 1/2 / 950 | 220m | -18 |
| 2500x700x900 | 03 | 425 | 1/2 / 950 | 220m | -18 |
| Alimentação Elétrica: 220 monofásico 60Hz |
| Refrigerador Horizontal - Com Tampo ou sem tampo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões | Qtde Portas | Volume | Potência | Tensão | Temperatura |
| CxPxA (mm) | (Unid.) | (Litros) | (HP /W) | (Volts) | (°C) |
| 1000x700x900 | 01 | 115 | 1/3 / 450 | 220m | +2a+8 |
| 1500x700x900 | 02 | 270 | 1/3 / 450 | 220m | +2a+8 |
| 2000x700x900 | 03 | 425 | 1/3 / 450 | 220m | +2a+8 |
| 2500x700x900 | 04 | 580 | 1/2 / 700 | 220m | +2a+8 |
| Alimentação Elétrica: 220 monofásico 60Hz |


⦁ Módulo refrigerado remoto com 02 portas
⦁ Inteiramente construído em aço inoxidável
⦁ Acabamento polido fosco
⦁ Sapatas reguláveis de PVC
| Freezer Horizontal - Com Tampo ou sem tampo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões | Qtde Portas | Volume | Potência | Tensão | Temperatura |
| CxPxA (mm) | (Unid.) | (Litros) | (HP /W) | (Volts) | (°C) |
| 1000x700x900 | 01 | 115 | 1/3 / 750 | 220m | -18 |
| 1500x700x900 | 02 | 270 | 1/2 / 800 | 220m | -18 |
| 2000x700x900 | 03 | 425 | 1/2 / 950 | 220m | -18 |
| 2500x700x900 | 03 | 425 | 1/2 / 950 | 220m | -18 |
| Alimentação Elétrica: 220 monofásico 60Hz |
| Refrigerador Horizontal - Com Tampo ou sem tampo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões | Qtde Portas | Volume | Potência | Tensão | Temperatura |
| CxPxA (mm) | (Unid.) | (Litros) | (HP /W) | (Volts) | (°C) |
| 1000x700x900 | 01 | 115 | 1/3 / 450 | 220m | +2a+8 |
| 1500x700x900 | 02 | 270 | 1/3 / 450 | 220m | +2a+8 |
| 2000x700x900 | 03 | 425 | 1/3 / 450 | 220m | +2a+8 |
| 2500x700x900 | 04 | 580 | 1/2 / 700 | 220m | +2a+8 |
| Alimentação Elétrica: 220 monofásico 60Hz |


⦁ Refrigerador vertical 01 porta
⦁ Revestimento interno e externo em inox
⦁ Isolamento em poliuretano com 50mm
⦁ Porta inteiriça em aço inox com espessura de 50mm
⦁ Para 10 grades em inox
⦁ Tensão 220V
⦁ Monofásico
⦁ Rabicho de 1500mm de comprimento
| Freezer Vertical | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões | Qtde Portas | Volume | Potência | Tensão | Temperatura |
| CxPxA (mm) | (Unid.) | (Litros) | (HP /W) | (Volts) | (°C) |
| 700x800x2050 | 01 | 560 | 1/2 / 650 | 220m | -18 |
| 700x800x2050 | 02 | 560 | 1/2 / 650 | 220m | -18 |
| 1400x800x2050 | 02 | 1180 | 1 / 1500 | 220m | -18 |
| 1400x800x900 | 04 | 1180 | 1 / 1500 | 220m | -18 |
| Alimentação Elétrica: 220 monofásico 60Hz |
| Refrigerador Vertical | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões | Qtde Portas | Volume | Potência | Tensão | Temperatura |
| CxPxA (mm) | (Unid.) | (Litros) | (HP /W) | (Volts) | (°C) |
| 700x800x2050 | 01 | 560 | 1/3 / 450 | 220m | +2a+8 |
| 700x800x2050 | 02 | 560 | 1/3 / 450 | 220m | +2a+8 |
| 1400x800x2050 | 02 | 1180 | 1/2 / 670 | 220m | +2a+8 |
| 1400x800x900 | 04 | 1180 | 1/2 / 670 | 220m | +2a+8 |
| Alimentação Elétrica: 220 monofásico 60Hz |


⦁ Refrigerador vertical 02 portas
⦁ Revestimento interno e externo em aço inox
⦁ Isolamento em poliuretano com 50mm
⦁ Porta inteiriça em aço inox com espessura de 50mm
⦁ A parte interna é projetada para acomodar 28 bandejas nas medidas 590x790mm
⦁ Tensão 220V
⦁ Monofásico
⦁ Rabicho de 1500mm de comprimento
| Refrigerador Vertical | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões | Qtde Portas | Volume | Potência | Tensão | Temperatura |
| CxPxA (mm) | (Unid.) | (Litros) | (HP /W) | (Volts) | (°C) |
| 700x800x2050 | 01 | 560 | 1/3 / 450 | 220m | +2a+8 |
| 700x800x2050 | 02 | 560 | 1/3 / 450 | 220m | +2a+8 |
| 1400x800x2050 | 02 | 1180 | 1/2 / 670 | 220m | +2a+8 |
| 1400x800x900 | 04 | 1180 | 1/2 / 670 | 220m | +2a+8 |
| Alimentação Elétrica: 220 monofásico 60Hz |
| Freezer Vertical | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões | Qtde Portas | Volume | Potência | Tensão | Temperatura |
| CxPxA (mm) | (Unid.) | (Litros) | (HP /W) | (Volts) | (°C) |
| 700x800x2050 | 01 | 560 | 1/2 / 650 | 220m | -18 |
| 700x800x2050 | 02 | 560 | 1/2 / 650 | 220m | -18 |
| 1400x800x2050 | 02 | 1180 | 1 / 1500 | 220m | -18 |
| 1400x800x900 | 04 | 1180 | 1 / 1500 | 220m | -18 |
| Alimentação Elétrica: 220 monofásico 60Hz |


⦁ Refrigerador vertical 04 portas
⦁ Revestimento interno e externo em inox
⦁ Isolamento em poliuretano com 50mm
⦁ Porta em aço inox com espessura de 50mm
⦁ Tensão 220V
⦁ Monofásico
⦁ Rabicho de 1500mm de comprimento
| Refrigerador Vertical | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões | Qtde Portas | Volume | Potência | Tensão | Temperatura |
| CxPxA (mm) | (Unid.) | (Litros) | (HP /W) | (Volts) | (°C) |
| 700x800x2050 | 01 | 560 | 1/3 / 450 | 220m | +2a+8 |
| 700x800x2050 | 02 | 560 | 1/3 / 450 | 220m | +2a+8 |
| 1400x800x2050 | 02 | 1180 | 1/2 / 670 | 220m | +2a+8 |
| 1400x800x900 | 04 | 1180 | 1/2 / 670 | 220m | +2a+8 |
| Alimentação Elétrica: 220 monofásico 60Hz |
| Freezer Vertical | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões | Qtde Portas | Volume | Potência | Tensão | Temperatura |
| CxPxA (mm) | (Unid.) | (Litros) | (HP /W) | (Volts) | (°C) |
| 700x800x2050 | 01 | 560 | 1/2 / 650 | 220m | -18 |
| 700x800x2050 | 02 | 560 | 1/2 / 650 | 220m | -18 |
| 1400x800x2050 | 02 | 1180 | 1 / 1500 | 220m | -18 |
| 1400x800x900 | 04 | 1180 | 1 / 1500 | 220m | -18 |
| Alimentação Elétrica: 220 monofásico 60Hz |
Utilizamos Cookies para melhorar a experiência de navegação de cada usuário, ao continuar, entendemos que você está de acordo. Saiba mais.
A finalidade deste documento é estabelecer transparência e segurança a todos os usuários que navegam em nosso Site conforme as regras sobre o uso, armazenamento e tratamento dos dados e informações obtidas durante a navegação em nosso Site através de Cookies.
Utilizamos Cookies com a finalidade em identificar métricas, como páginas navegadas e links clicados pelos usuários, permitindo desta forma aprimorarmos a experiência de navegação em nosso Site, mantendo todo o conteúdo obtido em nosso banco de dados para uso exclusivo.
Cabe ressaltar que todo navegador na internet tem o recurso em armazenar arquivos temporários de um Site (Cookies) de forma automática para facilitar a navegação do usuário, realizando o carregamento da página acessada de forma mais rápida, podendo excluir os arquivos temporários a qualquer momento.
Portanto, o usuário declara estar ciente e concorda com o uso das informações disponibilizadas e/ou transferidas durante a navegação em nosso Site, referente ao conteúdo exclusivo de informações de navegação em nosso Site.
Cookies são pequenos arquivos de texto enviados e armazenados no seu computador que servem apenas para reconhecer, acompanhar e armazenar a sua navegação na Internet dentro do nosso site, visando um carregamento mais rápido do Site em seu navegador.
O uso de cookies para acompanhar e armazenar informações possibilitará ao nosso site oferecer um serviço mais personalizado, de acordo com as características e interesse de cada usuário.
O Google Analytics é uma ferramenta que utiliza cookies com a nossa autorização, para prestação de serviços ao nosso site. Trata-se da coleta de informações da navegação de um usuário em nosso site, identificando quais páginas foram navegadas em nosso site, tempo de navegação, entre outras métricas que nos possibilita melhorar a qualidade do nosso site, visando atender a expectativa de cada usuário.
A segurança dos seus dados é importante para nós, e por esse motivo implementamos medidas de segurança administrativa, técnica e física para proteção contra o acesso não autorizado das suas informações.
Nosso servidor trabalha com o certificado de segurança padrão SSL, ou seja, toda informação entre nosso servidor e o usuário é transmitida de forma criptografada. Inclusive, você pode identificar essa segurança na barra de navegação do seu navegador através de um “Cadeado fechado” juntamente com o acréscimo de um “s” no endereço do nosso site em seu navegador, ficando assim: https:// em vez de http://.
Sendo assim, enquanto você estiver navegando em nosso site, você estará em um ambiente seguro.