Potencialize o desempenho da sua cozinha industrial com equipamentos de cocção de alta performance e qualidade. Nossas soluções oferecem precisão, eficiência e durabilidade para atender às diversas necessidades durante o preparo dos alimentos.


⦁ Banho maria aquecido
⦁ Termostato 220V/2.000W
| Banho Maria Elétrico | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensões | Capacidade | Peso/Vol | Potência | Tensão |
| CxPxA (mm) | (Litros /Gn's) | (Kg /m³) | (Kw /Kcal) | (Volts) |
| 400x750x300 | 23/1 Gn 1/1x150 | / | 1.0/860 | 220 monofásico |
| 800x750x300 | 46/2 Gn's 1/1x150 | / | 2.0/1.720 | 220 monofásico |
| Alimentação Elétrica: | ||||
| 220V monofásico 60Hz | ||||



⦁ Chapa a gás confeccionada em aço inoxidável
⦁ Chapa quente superior em aço com tratamento especial
⦁ Gaveta coletora de resíduos, também em aço inoxidável
⦁ Painel frontal em chapa de aço inox com design moderno e manípulos em banquelite
⦁ Sapatas de nivelamento de altura em poliamida 6.0 (Nylon)
| Dimensões | Chapa | Queimadores | Peso/Vol | Potência | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|
| CxPxA (mm ) | (Kg /m³ ) | (GLP BTU/GN Kcal/h ) | (kg/h/m³/h) | ||
| 400x750x900 | Lisa | 3 | / | 31.872/7.980 | 0.70/0.84 |
| 800x750x900 | Lisa | 6 | / | 63.744/15.960 | 1.40/1.68 |
| 1200x750x900 | Lisa | 9 | / | 95.616/23.940 | 2.10/2.52 |
| Pressão do Gás :GLP 285mmCA /GN 220mmCA | |||||


⦁ Chapa boiler a gás confeccionado em chapa de aço inoxidável
⦁ Gaveta coletora de resíduos, também em aço inox
⦁ Aquecimento através de queimadores tubulares de alto rendimento calorífico em aço carbono esmaltado
⦁ Acendimento externo manual, com sistema ultra moderno
⦁ Válvulas de gás com ajuste da graduação da chama
⦁ Painel frontal em chapa de aço inoxidável com design moderno e manípulos em baquelite
⦁ Sapatas de nivelamento de altura em poliamida 6.0 (Nylon)
| Dimensões | Z Aquecidas | Peso/Vol | Potência | Consumo |
|---|---|---|---|---|
| CxPxA (mm) | (Kg /m³ ) | (GLP BTU/GN Kcal/h ) | (kg/h/m³/h) | |
| 400x750x900 | 1 | / | 28.619/7.212 | 0.63/0.79 |
| 800x750x900 | 2 | / | 57.238/14.424 | 1.260/1.58 |
| 1200x750x900 | 3 | / | 85.857/21.636 | 1.89/2.37 |
| Pressão do Gás: | ||||
| GLP 285mmCA/GN 220mmCA | ||||


⦁ Conservador de frituras elétrico confeccionado em chapa de aço inoxidável
⦁ Tanque dimensionado para receber recipiente gastronorm tipo GN 1/1×150 com fundo perfurado em aço inoxidável
⦁ Torre superior de aquecimento através de resistência elétrica em cerâmica ou lâmpada halógena
⦁ Botão liga/desliga com sinalização luminosa de operação
⦁ Painel frontal em chapa de aço inoxidável com design moderno
⦁ Sapatas de nivelamento de altura em poliamida 6.0 (Nylon)
⦁ Capacidade para 1 GN 1/1×150
⦁ Tensão de 220V
⦁ Monofásico
| Dimensões | Capacidade | Peso/Vol | Potência | Tensão |
|---|---|---|---|---|
| CxPxA (mm) | (Litros / Gn's) | (Kg /m³ ) | (Kw/Kcal) | (Volts) |
| 400x750x650 | 21/1 Gn 1/1x150 | / | 0.5/430 | 220 monofásico |
| Alimentação elétrica: | ||||
| 220 V monofásico 60Hz | ||||


⦁ Fogão a gás com 04 queimadores duplos de parede
⦁ Sem forno inox
⦁ Equipado com válvula reguladora de pressão
⦁ Prateleira inferior gradeada
| Dimensões | Posição | Grelhas | Peso /Vol | Potência | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|
| Cx P x A (mm) | (400x400mm) | (Kg /m³ ) | (GLP BTU /GN Kcal /h ) | (kg /h /m³ /h ) | |
| 500x1000x300 | Encosto | 2 | / | 89.876/22.525 | 1.80/1.99" |
| 1000x1000x300 | Encosto | 4 | / | 179.752/45.050 | 3.60/3.98" |
| 1500x1000x300 | Encosto | 6 | / | 269.628/67.575 | 5.40/5.97" |
| 2000x1000x300 | Encosto | 8 | / | 359.504/90.100 | 7.20/7.96" |
| Pressão do Gás: | |||||
| GLP 285mmCA /GN 220mmCA | |||||


⦁ Fogão a gás com 06 queimadores duplos de centro
⦁ Sem forno inox
⦁ Equipado com válvula reguladora de pressão
⦁ Prateleira inferior gradeada
| Dimensões | Posição | Grelhas | Peso /Vol | Potência | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|
| Cx P x A (mm) | (400x400mm) | (Kg /m³ ) | (GLP BTU /GN Kcal /h ) | (kg /h /m³ /h ) | |
| 500x1000x300 | Encosto | 2 | / | 89.876/22.525 | 1.80/1.99" |
| 1000x1000x300 | Encosto | 4 | / | 179.752/45.050 | 3.60/3.98" |
| 1500x1000x300 | Encosto | 6 | / | 269.628/67.575 | 5.40/5.97" |
| 2000x1000x300 | Encosto | 8 | / | 359.504/90.100 | 7.20/7.96" |
| Pressão do Gás: | |||||
| GLP 285mmCA /GN 220mmCA | |||||


⦁ Fogão a gás com 04 queimadores duplos de sobrepor
⦁ Equipado com válvula reguladora de pressão
| Dimensões | Queimadores | Peso /Vol | Potência | Consumo |
|---|---|---|---|---|
| Cx P x A (mm) | (5330 Kcal) | (Kg /m³) | (GLP BTU /GN Kcal /h) | (kg /h /m³ /h) |
| 400x750x300 | 2 | / | 45.533/10.660 | 0.68/0.68 |
| 800x750x300 | 4 | / | 85.066/21.320 | 1.20/1.36 |
| 1200x1200x300 | 6 | / | 127.599/31.980 | 1.80/2.04 |
| 1600x1600x300 | 8 | / | 170.132/42.640 | 2.40/2.72 |
| Pressão do Gás: | ||||
| GLP 285mmCA /GN 220mmCA | ||||
| Dimensões | Posição | Queimador | Peso /Vol | Potência | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|
| Cx P x A (mm) | (5330 Kcal) | (Kg /m³) | (GLP BTU /GN Kcal /h) | (kg /h /m³ /h) | |
| 500x1000x300 | Encosto | 2 | / | 42.533/10.660 | 0.60/0.68 |
| 1000x1000x300 | Encosto | 4 | / | 85.066/21.320 | 1.20/1.36 |
| 1500x1000x300 | Encosto | 6 | / | 127.599/31.980 | 1.80/2.04 |
| 2000x1000x300 | Encosto | 8 | / | 170.132/42.640 | 2.40/2.72 |
| 500x1000x300 | Centro | 2 | / | 45.533/10.660 | 0.60/0.68 |
| 1000x1000x300 | Centro | 4 | / | 85.066/21.320 | 1.20/1.36 |
| 1500x1000x300 | Centro | 6 | / | 127.599/31.980 | 1.80/2.04 |
| 2000x1000x300 | Centro | 8 | / | 170.132/42.640 | 2.40/2.72 |
| Pressão do Gás: | |||||
| GLP 285mmCA /GN 220mmCA | |||||


⦁ Fogão a gás com 06 queimadores duplos de sobrepor
⦁ Equipado com válvula reguladora de pressão
| Dimensões | Queimadores | Peso /Vol | Potência | Consumo |
|---|---|---|---|---|
| Cx P x A (mm) | (5330 Kcal) | (Kg /m³) | (GLP BTU /GN Kcal /h) | (kg /h /m³ /h) |
| 400x750x300 | 2 | / | 45.533/10.660 | 0.68/0.68 |
| 800x750x300 | 4 | / | 85.066/21.320 | 1.20/1.36 |
| 1200x1200x300 | 6 | / | 127.599/31.980 | 1.80/2.04 |
| 1600x1600x300 | 8 | / | 170.132/42.640 | 2.40/2.72 |
| Pressão do Gás: | ||||
| GLP 285mmCA /GN 220mmCA | ||||
| Dimensões | Posição | Queimador | Peso /Vol | Potência | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|
| Cx P x A (mm) | (5330 Kcal) | (Kg /m³) | (GLP BTU /GN Kcal /h) | (kg /h /m³ /h) | |
| 500x1000x300 | Encosto | 2 | / | 42.533/10.660 | 0.60/0.68 |
| 1000x1000x300 | Encosto | 4 | / | 85.066/21.320 | 1.20/1.36 |
| 1500x1000x300 | Encosto | 6 | / | 127.599/31.980 | 1.80/2.04 |
| 2000x1000x300 | Encosto | 8 | / | 170.132/42.640 | 2.40/2.72 |
| 500x1000x300 | Centro | 2 | / | 45.533/10.660 | 0.60/0.68 |
| 1000x1000x300 | Centro | 4 | / | 85.066/21.320 | 1.20/1.36 |
| 1500x1000x300 | Centro | 6 | / | 127.599/31.980 | 1.80/2.04 |
| 2000x1000x300 | Centro | 8 | / | 170.132/42.640 | 2.40/2.72 |
| Pressão do Gás: | |||||
| GLP 285mmCA /GN 220mmCA | |||||


⦁ Frigideira basculante a gás confeccionada em chapa de aço inoxidável
⦁ Indicado para frituras e cozimentos diversos
⦁ Tachos de cocção em aço inoxidável com cantos arredondados e fundo em aço especial tratado
⦁ Tampa especial com abertura total em aço inoxidável
⦁ Aquecimento através de queimadores
⦁ Painel de comando frontal em chapa de aço inoxidável com válvulas de regulagem de chamas
⦁ Sistema basculante manual do tacho por volante, localizado na parte frontal do equipamento
⦁ Pé tubulares em tubo de aço carbono 1.1/2” pintado
⦁ Contraventamento em tubo de 1”
⦁ Sapatas de nivelamento de altura em poliamida 6.0 (Nylon)
⦁ Dimensões: 1000x1000x900mm
| Dimensões | Capacidade | Peso /Vol | Potência | Consumo |
|---|---|---|---|---|
| Cx P x A (mm ) | (Litros ) | (Kg /m³ ) | (GLP BTU /GN Kcal /h ) | (kg /h /m³ /h ) |
| 1000x1000x900 | 60 | / | 83.704/21.856 | 1.45/1.80 |
| 1000x1000x900 | 100 | / | 108.815/28.412 | 1.70/2.00 |
| Pressão do Gás : | ||||
| GLP 285mmCA /GN 220mmCA | ||||


⦁ Fritadeira elétrica confeccionada em chapa de aço inoxidável
⦁ Aquecimento através de resistências elétricas 9000W
⦁ Acendimento externo manual, com termostato ultra moderno
⦁ Com contatoras
⦁ Lâmpadas piloto
⦁ Sapatas de nivelamento de altura em poliamida 6.0 (Nylon)
| Dimensões | Capacidade | Peso /Vol . | Potência | Tensão |
|---|---|---|---|---|
| Cx P x A (mm ) | (Cuba Litros /Cestos ) | (Kg /m³ ) | (Kw /Kcal ) | (Volts ) |
| 500x750x900 | 20/2 | / | 9.0/7.740 | 220 monofásico |
| 500x750x9007 | 20 | / | 9.0/7.740 | 220/380 trifásico |
| 800x750x9001 | 40/4 | / | 18.0/15.480" | 220 monofásico |
| 800x750x900 | 40/4 | / | 18.0/15.480" | 220/380 trifásico |
| Alimentação Elétrica: | ||||
| 220V monofásico ou 220/380trifásico 60Hz | ||||
Utilizamos Cookies para melhorar a experiência de navegação de cada usuário, ao continuar, entendemos que você está de acordo. Saiba mais.
A finalidade deste documento é estabelecer transparência e segurança a todos os usuários que navegam em nosso Site conforme as regras sobre o uso, armazenamento e tratamento dos dados e informações obtidas durante a navegação em nosso Site através de Cookies.
Utilizamos Cookies com a finalidade em identificar métricas, como páginas navegadas e links clicados pelos usuários, permitindo desta forma aprimorarmos a experiência de navegação em nosso Site, mantendo todo o conteúdo obtido em nosso banco de dados para uso exclusivo.
Cabe ressaltar que todo navegador na internet tem o recurso em armazenar arquivos temporários de um Site (Cookies) de forma automática para facilitar a navegação do usuário, realizando o carregamento da página acessada de forma mais rápida, podendo excluir os arquivos temporários a qualquer momento.
Portanto, o usuário declara estar ciente e concorda com o uso das informações disponibilizadas e/ou transferidas durante a navegação em nosso Site, referente ao conteúdo exclusivo de informações de navegação em nosso Site.
Cookies são pequenos arquivos de texto enviados e armazenados no seu computador que servem apenas para reconhecer, acompanhar e armazenar a sua navegação na Internet dentro do nosso site, visando um carregamento mais rápido do Site em seu navegador.
O uso de cookies para acompanhar e armazenar informações possibilitará ao nosso site oferecer um serviço mais personalizado, de acordo com as características e interesse de cada usuário.
O Google Analytics é uma ferramenta que utiliza cookies com a nossa autorização, para prestação de serviços ao nosso site. Trata-se da coleta de informações da navegação de um usuário em nosso site, identificando quais páginas foram navegadas em nosso site, tempo de navegação, entre outras métricas que nos possibilita melhorar a qualidade do nosso site, visando atender a expectativa de cada usuário.
A segurança dos seus dados é importante para nós, e por esse motivo implementamos medidas de segurança administrativa, técnica e física para proteção contra o acesso não autorizado das suas informações.
Nosso servidor trabalha com o certificado de segurança padrão SSL, ou seja, toda informação entre nosso servidor e o usuário é transmitida de forma criptografada. Inclusive, você pode identificar essa segurança na barra de navegação do seu navegador através de um “Cadeado fechado” juntamente com o acréscimo de um “s” no endereço do nosso site em seu navegador, ficando assim: https:// em vez de http://.
Sendo assim, enquanto você estiver navegando em nosso site, você estará em um ambiente seguro.